Два одобренных правительством пути к гражданству Вануату. Прозрачное ценообразование без скрытых сборов.
| Категория заявителя | Государственный взнос | Итого (вкл. DD-сбор) |
|---|---|---|
| Один заявитель | $130 000 | $135 500 |
| Супружеская пара | $150 000 | ~$155 500 |
| Семья до 4 чел. | $180 000 | ~$185 500 |
| Каждый доп. иждивенец | $25 000 | — |
Стоимость консультационных услуг определяется отдельно после консультации.
Вануату DSP — самая быстрая программа по одной из самых конкурентных цен в мире.
| Программа | Мин. взнос | Сроки | Стран без визы | Интервью | Пребывание |
|---|---|---|---|---|---|
| Вануату DSPБыстрее всех | $130 000 | ~2 месяца | 90+ | Нет | Нет |
| Гренада | $150 000 | 4–6 мес. | 140+ | Нет | Нет |
| Антигуа и Барбуда | $230 000 | 3–6 мес. | 150+ | Нет | 5 дней/год |
| Сент-Китс и Невис | $250 000 | 4–6 мес. | 155+ | Нет | Нет |
| Сент-Люсия | $240 000 | 3–4 мес. | 145+ | Нет | Нет |
| Турция | $400 000 | 3–6 мес. | 110+ | Нет | Нет |
Важно: Держатели паспорта Вануату не имеют безвизового въезда в Шенгенскую зону. Совет ЕС навсегда отменил этот режим 12 декабря 2024 г. (вступило в силу 4 февраля 2025 г.). Число стран 90+ указано без учёта Шенгена/ЕС.
Запишитесь на бесплатную консультацию. Мы оценим ваш профиль и порекомендуем оптимальный вариант — без лишних обязательств.
Получить бесплатную консультацию →